OPPO A2 Pro 5G 2024: रिलीज़ की तारीख, कीमत, विशिष्टताएँ, सुविधाएँ, समीक्षाएँ और विशिष्टताएँ! नमस्कार दोस्तो आज हम आपके अपेक्षित स्मार्टफोन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आप Oppo 5G ब्रांड का लेटेस्ट हैंडसेट खरीदने की योजना बना रहे हैं? तब आप सही स्थान पर हैं। क्योंकि आज हम OPPO ब्रांड के एक और नए डिवाइस OPPO A2 Pro 5g Mobile की जानकारी पेश करेंगे ।
हमारी वेबसाइट पर आपका स्वागत है, हम आपको आगामी ऑप्पो फ्लैगशिप के बारे में समझा रहे हैं। ऐसे में हम आपको इस आगामी OPPO A2 Pro 5g स्मार्टफोन की अपेक्षित जानकारी देते हैं। हम विभिन्न साइटों से जानते हैं कि ऑप्पो के इस डिवाइस में कुछ अच्छी विशेषताएं हैं। OPPO A2 Pro 5g मॉडल में एक विशाल 8GB रैम, क्वाड 64MP कैमरा और एक शक्तिशाली 5000mAh बैटरी है। इस डिवाइस की पूरी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए स्क्रॉल करते रहें।
स्मार्टफोन के कई ब्रांड अब विभिन्न स्थानीय मोबाइल बाजारों में उपलब्ध हैं। जहां तक हम जानते हैं, Oppo तकनीक अन्य ब्रांडों की तरह ही आगे बढ़ रही है। तो, कौन से स्मार्टफोन प्रेमी हैं जो ऑप्पो का नया आगामी फ्लैगशिप खरीदना चाहते हैं? प्रिय मित्र, हम आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं, जरा इस oppo फोन के विवरण देखें।
मुख्य विशिष्टताएँ
रैम | 8 जीबी |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंशन 7050 MT6877 |
पीछे का कैमरा | 64 एमपी + 2 एमपी |
सामने का कैमरा | 8 एमपी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
प्रदर्शन | 6.7 इंच (17.02 सेमी) |
सामान्य
लांच की तारीख | 31 जनवरी 2024 (अपेक्षित) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड v13 |
कस्टम यूआई | ColorOS |
प्रदर्शन बहुत अच्छा
चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंशन 7050 MT6877 |
CPU | ऑक्टा कोर (2.6 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कॉर्टेक्स ए78 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कॉर्टेक्स ए55) |
Architecture | 64 बिट |
Fabrication | 6 एनएम |
GRAPHICS | माली-जी68 एमसी4 |
रैम | 8 जीबी |
रैम प्रकार | LPDDR4X |
प्रदर्शनबहुत अच्छा
डिस्प्ले प्रकार | AMOLED |
स्क्रीन का साईज़ | 6.7 इंच (17.02 सेमी) |
संकल्प | 1080 x 2412 पिक्सेल |
आस्पेक्ट अनुपात | 20:9 |
पिक्सल घनत्व | 394 पीपीआईकक्षा में सर्वश्रेष्ठ |
स्क्रीन टू बॉडी अनुपात (गणना) | 89.71 % |
बेज़ल-लेस डिस्प्ले | हाँ पंच-होल डिस्प्ले के साथ |
टच स्क्रीन | हाँ, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
चमक | 950 निट्स |
ताज़ा दर | 120 हर्ट्ज |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 162.6 मिमी आकार की तुलना करें |
चौड़ाई | 74.3 मिमी |
मोटाई | 7.9 मिमीबहुत अच्छा |
वज़न | 183 ग्रामऔसत |
रंग की | विशाल काला, रेगिस्तानी भूरा, सांवला बादल बैंगनी |
जलरोधक | हाँ, स्प्लैश प्रूफ़, IP54 |
असभ्यता | धूल रोधी |
कैमरा बहुत अच्छा
मुख्य कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | दोहरी | |
संकल्प | 64 MP f/1.7, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(25 मिमी फोकल लंबाई, 2″ सेंसर आकार, 0.7μm पिक्सेल आकार)2 एमपी एफ/2.4, डेप्थ कैमरा | |
ऑटोफोकस | हाँ | |
चमक | हाँ, एलईडी फ़्लैश | |
छवि वियोजन | 9000 x 7000 पिक्सेल | |
Adjustment | एक्सपोज़र compensation, आईएसओ नियंत्रण | |
शूटिंग मोड | सतत शूटिंग उच्च गतिशील रेंज मोड (एचडीआर) | |
कैमरा विशेषताएँ | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश फेस डिटेक्शन फोकस करने के लिए टच करें | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधाएँ | दोहरी वीडियो रिकॉर्डिंग | |
सामने का कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | अकेला | |
संकल्प | 8 MP f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
बैटरी बहुत अच्छा
क्षमता | 5000 एमएएच |
प्रकार | Li-Polymer |
हटाने योग्य | नहीं |
त्वरित चार्जिंग | हाँ, सुपर फ़्लैश, 67W: 20 मिनट में 54% |
यूएसबी टाइप-सी | हाँ |
भंडारण कक्षा में सर्वश्रेष्ठ
आंतरिक मेमॉरी | 256 जीबी |
विस्तारणीय मेमोरी | नहीं |
भण्डारण प्रकार | यूएफएस 3.1 |
नेटवर्क कनेक्टिविटी
सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम+जीएसएम |
सिम का आकार | SIM1: नैनो, SIM2: नैनो |
नेटवर्क समर्थन | भारत में 5G समर्थित, भारत में 4G समर्थित, 3G, 2G |
वाल्ट | हाँ |
सिम 1 | 5जी बैंड: एफडीडी एन1/एन5/एन8/एन28टीडीडी एन41/एन77/एन78 4जी बैंड:टीडी-एलटीई 2600 (बैंड 38) / 2300 (बैंड 40) / 2100 (बैंड 34) / 1900 (बैंड 39) एफडी-एलटीई 2100 (बैंड 1) / 1800 (बैंड 3) /900 (बैंड 8) / 700 (बैंड 28) / 850(बैंड 5) 3जी बैंड: यूएमटीएस 1900/2100/850/900 मेगाहर्ट्ज 2जी बैंड: जीएसएम 1800/1900/850/900 मेगाहर्ट्ज जीपीआरएस: उपलब्ध किनारा:उपलब्ध |
सिम 2 | 5जी बैंड: एफडीडी एन1/एन5/एन8/एन28टीडीडी एन41/एन77/एन78 4जी बैंड:टीडी-एलटीई 2600 (बैंड 38) / 2300 (बैंड 40) / 2100 (बैंड 34) / 1900 (बैंड 39) एफडी-एलटीई 2100 (बैंड 1) / 1800 (बैंड 3) /900 (बैंड 8) / 700 (बैंड 28) / 850(बैंड 5) 3जी बैंड: यूएमटीएस 1900/2100/850/900 मेगाहर्ट्ज 2जी बैंड: जीएसएम 1800/1900/850/900 मेगाहर्ट्ज जीपीआरएस: उपलब्ध किनारा:उपलब्ध |
वाईफ़ाई | हाँ, वाई-फ़ाई 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
वाई-फ़ाई सुविधाएँ | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हाँ, v5.3 |
GPS | हाँ, ए-जीपीएस, ग्लोनास के साथ |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मास स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | नहीं |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | हाँ |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
सेंसर
फिंगरप्रिंट सेंसर | हाँ |
फ़िंगरप्रिंट सेंसर स्थिति | स्क्रीन पर |
फ़िंगरप्रिंट सेंसर प्रकार | ऑप्टिकल |
अन्य सेंसर | लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, जायरोस्कोप |
OPPO A2 Pro 5G रिलीज की तारीख:
Oppo कंपनी ने इस शानदार डिवाइस के आने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। लेकिन जहां तक हमें पता है यह फोन जल्द ही अलग-अलग मार्केट में आने वाला है। OPPO A2 Pro 5G रिलीज़ की तारीख 31 जनवरी 2024 (अपेक्षित) है। जब कंपनी आधिकारिक तौर पर फोन की तारीख की घोषणा करती है, तो हम अपनी वेबसाइट को अपडेट करने का प्रयास करते हैं।
OPPO A2 Pro 5G कीमत:
यह सभी ऑप्पो स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि इस डिवाइस में अच्छी क्वालिटी के फीचर्स हैं लेकिन oppo कंपनी इसे कम कीमत पर लेकर आई है। OPPO A2 Pro 5G की कीमत Rs. 20,890 से शुरू होती है । अलग-अलग देशों के टैक्स के आधार पर कीमत अधिक या कम हो सकती है। नीचे विभिन्न देशों की कीमतें बताई गई हैं।
OPPO A2 Pro 5G वीडियो देखे जिससे आपको समझने में और आसानी होगी
लंबे समय तक हमारे साथ रहने और इस फोन के विवरण पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या आपके पास OPPO A2 Pro डिवाइस के बारे में कोई प्रश्न है, बस यहां टिप्पणी करें? हम आपकी समस्या का यथाशीघ्र समाधान करने का प्रयास करेंगे. अंत में, हम आशा करते हैं कि आप OPPO A2 Pro 5G की पूरी अवधारणा को सफलतापूर्वक समझ गए होंगे।